型号 | 机针 | 剪线 功能 | 上下 停针 | 前后 加固 | 电⼦ 夹线 | 定⻓缝 | 照明灯 | ⾃动抬压脚 | 卧式 旋梭 | 应用 范围 | 压脚⾼度 m m | 针距 m m | 最⾼转速 spm | ⽑重/净重 kg | 体积 m m |
H6-4S1 | DB*1- 14# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | M | 中厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 5000 | 44.5/37.5 | 650*270*550 |
H6-4S1-C-TW | DB*1- 14# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | M | 中厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 5000 | 44.5/37.5 | 650*270*550 |
H6-4S1/NP | DB*1- 14# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | M | 中厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 5000 | 44.5/37.5 | 650*270*550 |
H6-4S1-QG | DB*1- 14# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | M | 中厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 5000 | 44.5/37.5 | 650*270*550 |
H6-4S1- RP | DB*1- 14# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | M | 中厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 5000 | 44.5/37.5 | 650*270*550 |
H6-4S1- L | DB*1- 14# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | M | 中厚料 | 5.5- 13 | 0-7 | 3500 | 44.5/37.5 | 650*270*550 |
H6-5S1 | DB*1- 14# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | M | 中厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 5000 | 46/40 | 650*270*550 |
H6-5S2 | DB*1- 14# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | M | 中厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 5000 | 45/39 | 620*280*550 |
H6B-4S1 | DP*5-21# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ⼤梭 | 厚料 | 5.5- 13 | 0-7 | 3500 | 44.5/37.5 | 650*270*550 |
H6H-4S1 | DP*5-21# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | H | 厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 3500 | 44.5/37.5 | 650*270*550 |
H6H-4S1-C-QG | DP*5-21# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | H | 厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 3500 | 44.5/37.5 | 650*270*550 |
H6-4S1-C- L | DP*5-21# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | H | 厚料 | 5.5- 13 | 0-7 | 3500 | 44.5/37.5 | 650*270*550 |
H6H-5S2 | DP*5-21# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | H | 厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 3500 | 45/39 | 620*280*550 |
H6W-5S1 | DB*1- 14# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | M | 中厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 5000 | 46/40 | 650*270*550 |
H6-CY-4S1- PF | DB*1- 14# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | M | 中厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 5000 | 44.5/37.5 | 650*270*550 |
H6-CY-4S1-WPF | DB*1- 14# | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | M | 中厚料 | 5.5- 13 | 0-5 | 5000 | 44.5/37.5 | 650*270*550 |
0576-88018791